Fivit Marwita, Fivit Artikel JurnalEvaluasi Tingkat Keandalan Overhead Catenary System Kereta Cepat Jakarta Bandung dengan Metode Regresi Berganda. [Teaching Resource]
|
Text
Evaluasi Tingkat Keandalan Overhead Catenary System Kereta Cepat Jakarta Bandung dengan Metode Regresi Berganda_compressed.pdf Download (684kB) |
| Item Type: | Teaching Resource |
|---|---|
| Subjects: | L Education > L Education (General) |
| Depositing User: | FIVIT MARWITA ISTN |
| Date Deposited: | 28 Sep 2026 05:58 |
| Last Modified: | 28 Sep 2026 05:58 |
| URI: | http://repository.istn.ac.id/id/eprint/16355 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
